FBUS31 KWNO 072000
FD1US1
DATA BASED ON 071800Z
VALID 080000Z   FOR USE 2000-0300Z. TEMPS NEG ABV 24000

FT  3000    6000    9000   12000   18000   24000  30000  34000  39000
ABI      2025+21 2516+17 3013+10 3318-07 2710-19 261935 263243 243751
ABQ              2712+20 2713+11 2622-09 2624-22 243135 243646 254453
ABR 1625 1625+17 1816+12 1911+07 1909-08 1713-21 182335 183446 183857
ACK 3411 2916+09 3014+04 3114-01 3317-14 3625-26 013041 362549 321848
ACY 3420 3420+11 3320+05 3423+01 3338-11 3337-23 324140 314649 325652
AGC 3508 3207+13 3312+10 3618+06 3527-07 3436-20 333936 334446 325855
ALB 0132 0131+08 0128+04 0230+01 0240-13 3645-26 354641 364848 364352
ALS                      2618+11 2616-08 2618-22 243437 244347 244655
AMA      2115    2216+19 2517+11 2923-08 3017-19 302236 272645 262952
AST 9900 1810+02 2219-02 2119-08 2519-19 2825-30 262546 294450 294348
ATL 2516 2412+15 2411+11 2108+06 1211-06 9900-16 272330 283741 294955
AVP 3518 3623+10 3618+05 3626+02 0135-10 3539-25 354940 355647 355254
AXN 1540 1431+15 1516+10 1615+06 1313-09 1711-19 202834 193844 184656
BAM              3105+07 2316-01 2431-12 2541-25 273940 274251 274860
BCE                      2424+07 2433-12 2440-24 235239 235349 245055
BDL 3528 0123+10 3621+04 3626-01 3632-13 3533-25 333441 333549 353751
BFF      1717    1816+19 2113+10 2614-10 2634-22 234937 224546 223755
BGR 0237 0341+05 0134+01 3635-02 3641-14 3433-27 292442 322648 332349
BHM 1708 2305+16 2609+11 2716+06 2633-05 2835-14 293530 303941 303855
BIH      9900    2106+13 1606+05 2414-11 2819-23 291839 312250 282659
BIL      3229    2513+05 2340+00 2158-13 1956-24 205340 195547 194951
BLH 1914 1914+20 2213+14 2217+07 2328-09 2335-22 234639 244846 245853
BML 0120 0435+07 0229+03 0136+01 0147-14 0146-28 364042 354048 363451
BNA 1812 1707+17 9900+12 1506+07 9900-06 2820-16 274432 254942 254555
BOI      3306+07 3012+00 3018-06 2736-16 2549-27 256142 266452 266154
BOS 0227 0123+09 3623+04 0123-01 0125-14 3520-25 321642 322950 342849
BRL 1319 1624+15 2019+10 2016+05 2124-07 2218-17 233132 243943 245556
BRO 1315 1616+17 1719+12 1818+07 2114-03 2217-13 212528 223338 234251
BUF 0109 0513+10 0314+09 0219+06 3632-10 3639-21 364138 014548 356357
CAE 2410 2609+14 3208+12 3307+08 3306-07 3122-17 304031 304642 315055
CAR 0227 0348+03 0343-02 0241-05 0154-16 0157-27 353641 343446 352348
CGI 1518 1617+16 1615+11 1413+07 2424-06 2429-16 252331 272341 273654
CHS 2208 2907+14 3105+12 3508+09 3210-06 3128-17 324332 314442 325855
CLE 0513 3506+15 3407+11 0113+07 3417-07 3523-19 332936 325144 325556
CLL 1927 2120+18 2214+14 2510+08 2614-05 2528-17 236230 227140 247851
CMH 0607 3105+15 3313+10 3311+06 3413-06 3415-19 323634 314044 314956
COU 1517 1620+15 1818+10 1922+04 1933-06 2036-16 204131 204241 204555
CRP 1519 1417+18 1314+13 1113+08 2812-05 2431-14 204127 204539 235551
CRW 9900 3407+16 3409+10 3211+05 3517-06 3323-19 314233 314943 315455
CSG 2007 2006+15 2305+10 2609+06 2723-05 2832-15 313030 312841 314854
CVG 9900 9900+15 1505+11 9900+06 9900-07 3106-18 302632 293742 284955
CZI              2620+16 2519+07 2133-11 2144-24 215740 225849 225454
DAL 1824 2222+18 2614+15 3217+08 3022-06 2513-19 235932 237441 238152
DBQ 1515 1917+15 1715+10 1817+04 1919-07 2018-17 222333 212644 232957
DEN              2411+19 2414+10 2626-09 2532-21 223538 234147 234055
DIK      1820+22 1821+13 2220+06 2036-10 2141-23 205238 205847 205655
DLH 1421 1724+14 1923+08 1716+06 1615-07 1421-19 231934 232645 233756
DLN              2717+01 2620-08 2449-19 2374-26 247643 247649 225348
DRT 1419 1610+23 1705+16 0911+09 2809-06 2609-17 242732 226540 238350
DSM 1526 1823+14 1918+09 1815+04 1713-07 1826-17 203633 204344 224256
ECK 0709 9900+14 0505+11 0710+08 3513-07 3524-19 352036 322845 323856
EKN      3208+14 3414+10 3415+06 3427-07 3332-20 324436 316444 326656
ELP      2811    2811+19 2811+10 2309-08 2616-19 252733 262544 263053
ELY              2510+15 2410+06 2217-13 2622-25 292340 292250 253658
EMI 3514 3313+12 3314+07 3324+03 3435-10 3444-22 336438 336446 337255
EVV 1411 1512+16 1310+12 1410+07 9900-07 2525-18 262331 272442 252755
EYW 1219 1111+16 1209+12 0906+08 0911-04 0215-14 352030 362741 363655
FAT 3210 9900+14 9900+10 1705+04 2910-10 2818-22 282439 292550 302958
GPI      2523+04 2627-05 2728-12 3023-25 3533-38 232439 223239 223841
FLO 2413 2410+15 3409+12 3411+08 3320-07 3124-18 325233 315942 316755
FMN              2720+18 2720+10 2426-10 2532-22 234138 225648 245454
FOT 3517 3511+09 3012+04 2819-02 2834-12 2944-22 315538 327048 317359
FSD 1519 1728+13 1823+08 1722+03 1818-07 1820-18 171634 171745 192356
FSM 2120 2426+17 2523+11 2522+06 2530-07 2142-17 214533 234741 235651
FWA 0911 9900+16 2707+10 9900+06 9900-06 9900-18 292133 292843 304256
GAG      1919+22 2320+14 3021+10 3127-07 3020-20 271935 251945 262452
GCK      1615+21 2708+17 2916+11 2926-07 3021-20 282336 252345 252653
GEG      2420+04 2518-03 2816-09 3112-25 0413-38 303643 273543 272843
GFK 1630 1631+16 1919+12 1818+06 1924-08 1724-20 193135 204146 204657
GGW      3115+08 1821+08 2132+02 2040-14 2054-26 206541 208549 206849
GJT              2422+18 2326+09 2331-10 2346-25 235439 235948 235654
GLD      1618    2206+17 2705+11 2917-07 2823-20 282937 252346 243054
GRB 1412 1509+14 2207+09 1610+06 1612-07 1811-19 282134 272844 273457
GRI      1713+16 2007+11 3009+07 3216-08 2516-19 231935 222845 222954
GSP 2413 2606+15 3207+11 3406+07 9900-07 3324-17 303931 305142 306055
GTF      2521    2624-04 2630-11 2066-21 2086-29 218639 215843 204746
H51 1810 1514+17 1616+13 1718+08 1724-04 2025-13 233028 243738 244251
H52 1112 0909+17 0909+12 1008+08 1207-02 9900-13 300528 312139 313651
H61 1413 1409+16 1207+12 1205+09 9900-04 3513-14 352330 353241 354853
HAT 2618 3017+15 3215+11 3116+05 3124-08 3134-20 315135 306444 306657
HOU 1920 2011+18 2013+13 1914+08 2407-05 2418-16 234929 236239 247352
HSV 2012 2412+16 2717+11 2821+06 3016-05 3022-15 271930 262941 274755
ICT 1511 2515+16 2815+11 2817+06 2924-06 2916-18 211334 201544 242552
ILM 2514 2908+16 3307+11 3411+07 3218-07 3128-18 324033 325743 316856
IMB              2608+00 2715-06 2822-19 2740-28 265145 265552 274650
IND 9900 1605+15 1508+11 9900+06 2412-07 2505-18 282032 273443 283956
INK      2008+29 2008+20 2108+11 2910-09 2409-18 282134 282344 262651
INL 1623 1624+13 1817+11 1510+07 1913-07 1916-20 222536 233146 223858
JAN 1912 2423+16 2317+13 2319+08 2423-05 2517-15 253230 264740 276252
JAX 9900 3105+15 2705+12 3209+09 9900-05 2915-16 322931 334142 333654
JFK 3421 3422+10 3322+04 3528+00 3634-11 3436-24 314241 324450 344751
JOT 1010 1711+15 2007+10 1913+05 2220-07 2115-17 231732 232543 243757
LAS      2116+23 2217+14 2219+06 2424-11 2422-23 244039 244148 253855
LBB      2115+28 2216+19 2515+10 3118-09 3011-18 302335 282544 262552
LCH 2019 2023+17 2020+14 2013+09 2215-05 2323-16 253629 255539 256452
LIT 1718 2327+17 2428+12 2432+07 2233-05 2230-16 254531 246441 257653
LKV              9900+05 2208-04 2536-15 2647-25 276241 276551 285255
LND              2617+13 2526+04 2350-12 2244-25 215241 215849 225254
LOU 1605 1706+16 1510+13 1508+07 2705-07 2919-18 272631 273142 264055
LRD 1322 1308+19 1006+15 0806+08 2518-04 2230-15 214829 225839 236350
LSE 1522 1622+14 1719+09 1620+04 1528-07 1921-17 202733 212944 212758
LWS 2505 2408+04 2420-03 2716-09 2920-26 2956-33 288242 276048 263444
MBW              2525    2526+09 2336-10 2240-24 225439 226048 225855
MCW 1525 1824+14 1720+09 1720+03 1923-07 2024-17 203133 203844 224757
MEM 1717 2217+16 2320+11 2422+06 2527-05 2532-16 274230 276441 276054
MGM 1612 2106+16 2407+11 2511+06 2724-05 2830-15 313929 314141 314554
MIA 1012 0107+15 9900+12 9900+09 0406-05 3613-15 341931 352442 352555
MKC 1426 1619+14 1917+09 2119+04 2216-08 2120-16 193032 194042 204355
MKG 1013 1707+14 9900+10 1506+06 1706-06 1707-19 302533 293144 293257
MLB 1211 9900+15 9900+13 2605+10 3107-05 3414-16 332731 342542 353455
MLS      3434+12 0311+09 9900+04 1721-12 1951-22 207236 218546 219456
MOB 2016 2309+16 2105+12 2105+07 2709-04 2822-14 292130 294240 295052
MOT      1733+20 2031+14 2031+07 1927-10 2042-22 204938 205546 205255
MQT 1617 1712+14 1714+11 1812+06 1710-07 2008-20 281435 292645 282956
MRF              9900+20 9900+11 2811-08 9900-16 282034 282143 252851
MSP 1724 1717+14 1717+09 1616+04 1532-07 1529-18 192734 203344 203257
MSY 2013 2208+16 2007+12 1807+08 2205-04 2416-15 232329 264339 285052
OKC 1719 2227+18 2630+14 2827+08 3025-07 3222-19 262335 252145 233551
OMA 1524 1816+15 1910+10 2006+05 2309-08 2224-17 212833 203344 234456
ONL      1721+16 2208+13 2912+07 3221-08 2815-20 221135 231745 232554
ONT 2409 2309+16 2408+12 2413+06 2422-10 2626-21 253038 253248 254054
ORF 3209 2913+15 3022+08 3123+04 3235-08 3149-20 315837 317645 317756
OTH 0205 2306+06 2314+00 2414-06 2830-17 2847-27 318039 318849 307254
PDX 9900 9900+04 2215-01 2316-07 2518-20 2728-29 262846 284050 294248
PFN 1809 1007+15 9900+13 2306+08 2711-05 3119-15 322730 324740 325754
PHX 2409 2310+23 2212+14 2023+06 2224-08 2436-21 244037 244746 245854
PIE 1009 1111+15 1407+11 9900+10 9900-04 3311-15 332230 342841 344953
PIH      2720    2629+03 2537-03 2449-13 2547-25 254641 254851 245153
PIR      1628+19 2117+15 2511+09 2714-09 2416-22 202136 192746 203055
PLB 0329 0532+07 0228+05 0231+04 0139-14 0149-26 015641 026249 015953
PRC              2120+14 2126+07 2429-09 2438-21 224138 224847 245954
PSB      3409+12 3414+07 3523+04 0135-09 3650-21 355738 345647 347055
PSX 1815 1812+17 1814+13 1714+08 2707-05 2315-15 223929 224939 226552
PUB              2409+21 2309+12 2512-08 2516-21 253437 254147 233954
PWM 0233 0226+07 3626+02 3528-01 0139-14 3429-27 312741 322749 342849
RAP      1715+26 1915+17 2215+09 2434-09 2441-23 214137 214447 214255
RBL 9900 2706+12 2811+05 2616+00 2633-13 2837-22 293939 304349 315158
RDM      9900+07 2309+00 2218-06 2515-19 2741-28 264445 274850 284650
RDU 2608 2808+16 3312+09 3516+06 3218-07 3225-19 325034 316044 316955
RIC 3008 2809+15 3015+08 3220+04 3239-08 3351-20 325837 317545 317355
RKS              2819    2618+04 2143-12 2342-25 224740 225949 225554
RNO      9900    9900+09 2508+01 2630-12 2636-23 283439 283450 293561
ROA 3309 3110+15 3009+10 3411+05 3322-06 3328-19 325034 315744 316556
ROW      2011    2010+20 2208+11 2917-09 2613-19 252634 252745 253553
SAC 2906 9900+11 2207+07 2508+03 2623-11 2730-23 303439 293349 303760
SAN 1706 2506+18 2510+12 2516+06 2431-09 2433-22 262238 253646 256052
SAT 1525 1909+19 1606+14 9900+08 2616-05 2438-15 215229 226339 236850
SAV 2107 2807+14 9900+12 0107+09 3109-06 3018-16 312532 314642 324555
SBA 3109 3612+16 3607+10 3006+04 2915-09 3019-21 322139 302049 273056
SEA 2306 2310+01 2507-02 2411-08 2916-20 3223-31 294046 293653 293147
SFO 3009 3106+13 3008+08 2909+03 2720-11 2827-22 313538 303349 314159
SGF 1620 2023+14 2128+09 2230+04 2423-06 2223-16 192931 183542 204154
SHV 1922 2327+17 2422+12 2323+08 2522-05 2326-16 245630 236640 247952
SIY      3308+10 2007+03 2315-03 2638-14 2848-24 295840 306650 306657
SLC      3506    3109+10 2316+03 2338-13 2529-26 262241 262750 253854
SLN 1413 9900+16 2806+10 2910+06 2818-07 2615-17 212234 202745 232853
SPI 1415 1619+15 1817+11 1913+05 2221-07 2318-17 232932 253542 254655
SPS 1723 1926+19 2527+16 2921+10 3120-07 2815-19 252335 253044 243951
SSM 9900 1309+12 9900+11 9900+07 3606-07 9900-20 990036 310546 341258
STL 1420 1619+16 1618+11 1810+05 2224-07 2227-16 232831 243442 245155
SYR 3518 0416+09 0217+06 0327+05 0133-12 3647-24 016640 016148 366955
T01 1919 1918+17 1819+14 1713+08 1910-04 2116-15 222929 243639 255152
T06 1711 1806+17 1706+12 1607+08 1708-03 2213-14 242129 272939 274852
T07 1514 1107+16 1106+12 1609+08 9900-03 3107-14 311529 302940 304852
TCC      2520    2522+21 2522+12 2521-08 2620-20 262235 272946 253753
TLH 9900 0805+15 9900+13 2806+08 2811-06 3118-15 312731 323641 335154
TRI      2606+17 2710+11 3305+06 3408-07 3316-18 314432 304742 295654
TUL 1921 2623+16 2728+11 2724+06 2722-07 2416-18 222334 242043 233150
TUS      2514+24 2413+16 2012+08 2119-08 2422-20 243936 254544 255153
TVC 1310 1409+12 9900+11 9900+06 9900-06 9900-19 291236 303644 303457
TYS 2412 2210+15 2110+11 9900+06 9900-06 3218-17 294131 295041 285755
WJF      2715+16 2507+11 2310+05 2515-10 2917-22 301739 272149 262954
YKM 2407 2609+05 2914-01 2915-08 3028-21 3039-32 285646 284752 283347
ZUN              2620+18 2620+09 2325-10 2433-22 233436 224347 245454
2XG 1709 9900+16 2405+12 2810+09 3112-05 3221-18 333832 334142 344655
4J3 1012 1111+17 1306+13 9900+09 9900-04 3514-14 332630 343941 335553
