FBCN31 KWNO 072000
FD1CN1
DATA BASED ON 071800Z
VALID 080000Z   FOR USE 2000-0300Z. TEMPS NEG ABV 24000

FT    24000  30000  34000  39000  45000  53000
YVR 3416-31 312747 303454 302347 251947 231551
YYF 3522-35 012149 332046 282243 251747 221750
YXC 3319-37 341145 231941 222641 212846 212249
YYC 3443-36 231141 202940 202942 213546 202250
YQL 2218-36 204639 204739 213941 225248 212750
YEA 1988-29 189142 198245 204644 224348 213250
YZP 1646-33 155546 163548 222046 261647 251049
YZT 1924-30 182446 201752 272448 272248 251350
YPU 9900-31 990047 290755 281149 221547 201050
YXS 3413-31 041448 041456 990048 220747 211549
YYD 2023-31 171146 141254 191151 201547 221049
YDL 9900-30 240946 231454 211650 221448 211248
YKA 3624-33 043450 362049 291745 251346 221749
YJA 3633-32 024650 031549 211145 221446 201648
YEG 2817-35 184440 194442 203043 192546 191848
YXE 1959-26 198243 199649 206649 204250 203352
YZH 3413-35 010543 181644 182145 192346 201748
YXJ 3016-30 311047 010855 990048 181047 211548
YYE 3010-31 271044 990053 210851 211647 211548
YQH 3006-31 290647 231454 221550 221548 221347
YXY 1909-30 280947 271656 221752 221547 231248
YDB 2118-30 222147 222357 231752 241347 241347
YMA 2529-32 264548 264957 232450 231947 241347
YOC 2547-37 255149 254648 253544 242544 241444
YEV 2541-36 253949 254049 243544 242544 241645
YVQ 2531-34 273448 263152 242647 232347 231746
YFS 2714-31 241845 242352 231950 222148 231347
YOD 1876-29 188643 197747 194947 203447 212850
YMM 1863-31 197843 196548 203546 203147 202149
YOJ 3607-30 331046 050853 191147 191847 211448
YSM 1718-31 081646 171449 212647 212347 222548
YZF 2011-31 241544 251552 221949 232247 211747
YIX 2632-35 253547 253751 243247 242747 242146
YQR 2053-24 206040 207448 207652 214953 212855
YBR 2045-21 204738 204947 204555 223857 242357
YWG 1934-21 204237 224646 204957 223459 271657
YQT 3405-20 210736 221146 252057 262960 271460
WUJ 2144-20 225237 225747 216959 223455 241455
WUI 2153-22 186436 177445 178056 225657 241654
YQD 2262-25 207638 208747 208155 224853 232854
YVC 2166-27 208042 208849 216151 204850 222852
YFN 2253-29 217543 217450 214348 213448 222149
YYL 2354-26 227340 228348 219154 234952 242353
WUC 2541-24 226237 226648 227657 234056 251855
YYQ 2653-24 277239 269247 269656 275054 272152
WUD 2872-26 289041 289747 288054 284952 292452
WUB 2527-32 263545 263451 253448 253346 252647
YEI 2451-30 258243 248548 245549 244349 242450
YBK 2633-31 263145 263251 264246 253747 262447
YRT 2624-31 264644 266446 265347 264548 272749
YZS 2739-30 263345 273651 274446 283947 282549
YRL 2325-21 223437 213446 233657 243560 241358
YTL 2519-21 253437 243946 254958 273261 271557
WUE 2748-21 284937 286247 296457 284161 292355
YYW 2517-21 251837 231946 182259 282360 271859
YMO 3041-22 334237 334747 334757 324063 332058
YYU 3023-21 332436 342447 211757 301962 332258
YYB 0135-21 364037 013148 342858 344761 352458
YAM 9900-20 200636 990046 341158 303360 312061
YVV 0130-20 013036 011946 012259 325061 342760
YQG 3520-19 332236 324644 324956 323561 332863
YYZ 3633-21 363537 023647 354858 334959 352761
YOW 0150-24 016339 038248 015657 354556 362157
YSC 0152-28 015742 015249 014351 342553 332057
YQB 0153-28 016642 027049 365352 342553 352057
XUH 3653-24 366440 018149 024956 364558 352158
WUF 3452-24 356640 358049 366557 355358 332057
YMV 0260-27 352340 311644 301746 300949 321656
YNI 3450-27 348042 840249 357656 343753 331655
YGW 3047-24 316939 328648 336757 326258 312555
WUG 3164-29 810440 821748 328055 324052 312253
YPH 2972-26 309139 800548 319056 314852 312352
YTE 3134-29 313744 293950 294047 293648 292250
YZV 0171-28 016042 364147 352948 331649 321656
YWK 3544-29 356244 356751 344050 312349 331555
YKL 3436-29 345045 335952 334550 312849 321555
YVP 2932-31 293147 314550 314649 313150 312151
YYY 0270-28 016442 015347 363649 331950 331956
YQI 2826-26 262541 272147 271949 261452 281457
YFC 2820-25 282841 302248 301748 281252 311356
YQM 2427-25 282641 291847 271647 271451 311256
YHZ 2429-25 263342 262647 252349 251753 271256
YSA 2353-25 225241 225946 235151 243054 261558
YQY 2339-26 224641 224846 233350 251853 261356
FVP 2250-24 225438 225847 235156 252455 261357
YYT 2544-23 244639 245547 245358 262957 271358
YJT 2147-24 204640 215347 233952 252153 280856
YQX 2345-23 233840 245748 245757 262554 271256
YAY 2360-23 236740 237350 265050 282751 292155
YGR 2335-26 232942 222645 242448 261852 290956
YNA 2339-24 233940 243346 262146 291350 311456
YEO 0177-28 013942 322345 312146 311748 321856
YYR 0132-32 321639 282143 292245 312748 331554
YHO 0248-33 016045 363447 312244 302848 341852
YSV 3424-31 343146 343054 322649 312647 322051
UHA 2828-32 283048 283450 303446 312848 302050
YFB 2422-32 232648 242052 302546 302647 302049
WFA 3630-32 363647 363355 342948 332347 321247
YCO 2538-35 264447 264451 253846 253146 242245
YCB 2644-35 275048 274751 263945 263344 262545
YYH 2953-37 295648 285245 273941 263444 262545
YUX 2656-37 276045 275344 274042 273143 272346
YUW 2552-34 255346 264949 263644 272644 272046
YVN 2629-32 263448 273653 282047 281746 281247
YSY 2553-37 256648 255547 253541 252642 241743
WUA 2658-37 266849 275446 263640 262641 241843
YRB 2844-40 284544 273540 262438 252340 241541
YAB 2943-41 283743 273539 263039 262540 241542
WFB 2544-36 255747 254145 252441 231742 231245
WFC 3336-32 333848 323454 332347 331346 320846
YMD 2562-41 254642 253338 252336 241538 240941
YIC 2522-43 241738 221435 211335 210938 180940
YEU 2017-42 182136 182034 181635 171338 151340
WZJ 1653-42 174439 173636 172836 172339 161840
XCN 2132-40 213541 212837 212337 212039 201442
YZG 2830-31 314743 304848 294247 303448 302150
YNC 3047-23 325638 336847 358058 334960 322257
YTF 3655-27 017141 029549 355154 352953 352057
YMT 3555-25 356841 368649 025856 364557 342158
YGP 2428-26 252440 271745 281246 311150 331256
YRI 0167-28 015942 014948 364049 332151 341956
YVO 3641-22 365738 016048 033757 354961 352258
YMW 3654-24 016339 038448 364957 354756 352358
YNM 3542-22 355538 366448 025058 344661 352258
YAH 3356-26 338140 349049 357757 344455 322055
YIF 2348-24 226440 236548 253848 282050 301755
WDG 2108-43 190737 170834 160735 150737 140840
WCM 2644-37 264648 264448 253844 253044 252044
WCK 2461-40 255243 253739 252838 251939 241142
VBI 1915-21 212837 233646 224557 233160 252058
WKZ 2748-23 276837 267946 278357 264758 272654
WLR 2944-29 298242 790447 296951 294550 292351
WKJ 2325-31 241745 241552 242947 232647 242748
WPM 2643-23 254638 264848 284860 273359 272058
WJQ 2519-41 251638 261336 251036 260839 300841
WRS 2312-42 231037 231035 220835 200737 141240
WLL 0540-41 054039 062935 062136 072038 081440
XBT 1150-41 114738 113735 122936 122537 132040
YUL 0151-26 017140 038348 366355 353555 352057
WPV 2629-32 273648 283553 291847 261546 281147
WOP 3332-34 344548 343953 342145 341345 340745
WOM 0142-32 014347 013753 342446 312347 321950
WOX 3419-37 352450 352447 322244 322245 321448
YLT 1663-39 166244 174339 173037 162439 162141
WKQ 1565-38 146145 144739 153437 143138 142341
WFK 1374-38 136243 134538 133337 142838 141941
XDH 2728-42 262841 262737 252337 251739 231542
XAA 0667-38 066143 064438 063438 063139 082441
XAB 0868-38 086041 084337 093237 102638 102341
XAD 1275-39 126142 124537 123237 132838 132041
XAE 1661-38 166246 154740 163337 152939 162341
XBA 0524-42 051937 061535 071435 071438 091040
XBB 1605-43 150637 140634 130635 130637 120940
XBM 2316-43 201236 181234 181234 161137 161140
XBS 1760-40 185142 183838 182538 182239 171741
XCB 2323-42 241537 231236 231235 220838 151040
XCC 2647-43 253340 252336 241735 220738 180840
XCE 2632-43 252339 241935 221735 221338 211141
XCF 2232-42 212739 212136 201936 201839 211441
XDA 2542-41 253139 252337 251737 261339 270641
XDB 2463-41 244942 243538 242637 241739 221041
XDC 2561-41 255745 254440 253138 252139 230941
XDD 2761-40 266146 264341 263138 252139 251342
XDF 2228-40 223042 232938 232537 222040 221042
XEE 2548-38 255348 254445 253242 252442 241444
XEF 2545-36 254348 254249 253743 242843 241944
XEH 2641-36 263948 264049 253643 252844 252044
XEJ 2952-38 295646 284943 273941 263343 262445
XEK 2649-33 264947 264351 262543 241844 241145
XDJ 0772-38 076242 074438 083337 082738 082341
