FBAK33 KWNO 212002
FD3AK3
DATA BASED ON 211800Z
VALID 220600Z   FOR USE 0300-1200Z. TEMPS NEG ABV 24000

FT  3000    6000    9000   12000   18000   24000  30000  34000  39000
ADK 2130 2230-07 2227-13 2320-20 2212-31 2907-42 261141 220940 191242
ADQ 2321 2322-03 2220-05 2321-10 2436-21 2540-34 263850 274260 273862
AKN 2027 1923-03 2025-06 2126-10 2236-21 2441-33 263250 264259 263861
ANC 2106 2411-07 2728-10 2743-15 2865-26 2970-36 297551 287660 284954
ANN 3320 3221-05 3235-07 3243-12 3253-25 3261-37 326952 325457 293753
BET 1621 1925-02 2028-07 2027-13 2125-23 2433-34 254750 255359 243859
BRW 0209 0413-22 0514-26 0719-30 0722-38 0823-48 060848 330745 311045
BTI 2906 1007-20 1505-22 1908-29 1606-39 9900-47 290849 291646 301944
BTT 2712 3005-20 2811-24 2717-28 2831-37 2849-43 284945 284245 283644
CDB 1847 1654-01 1758-04 1758-08 1862-21 1767-33 186947 197756 195358
CZF 0931 1219-07 1721-08 2032-12 2235-24 2438-35 245651 246060 243256
EHM 1539 1731-02 1737-06 1737-10 1933-21 1931-33 213749 214457 224062
FAI 2619 2629-17 2636-21 2742-25 2863-33 2989-41 298349 286248 284046
FYU 2628 2518-18 2516-23 2616-29 2724-38 2834-44 283945 283944 283343
GAL 9900 2715-16 2728-18 2742-22 2777-29 7803-37 781452 287753 274048
GKN 1915 2414-10 2622-16 2841-20 2970-29 2994-38 800552 298757 294751
HOM 2313 2521-03 2628-07 2634-12 2835-24 2750-36 275551 285860 284859
JNU 2408 2911-09 3128-12 3141-15 3160-28 3184-38 319252 317055 304251
LUR 0514 0413-22 0313-26 0111-30 3511-39 3013-46 282146 272145 272044
MCG 9900 2414-10 2628-12 2640-18 2678-25 2880-37 298552 287558 274753
MDO 2710 2825-04 2837-07 2843-13 2858-25 2963-36 296451 296860 294957
OME 0614 3305-16 2815-18 2732-21 2660-28 2690-36 760352 276955 263750
ORT      2721-11 2628-17 2729-24 2958-33 3090-41 298750 296850 294148
OTZ 0106 3408-20 3010-23 2818-27 2842-34 2769-41 277448 275147 273345
SNP 1733 1540-05 1448-08 1358-13 1370-23 1382-34 138248 137654 144252
TKA 2212 2319-10 2729-13 2744-18 2876-27 2987-36 298851 288159 285053
UNK 0808 2408-13 2621-15 2637-19 2673-26 2785-36 279452 277658 273950
YAK 9900 2820-08 2933-11 3046-15 3066-27 3085-37 319252 318358 294853
IKO 1943 1944-09 1943-15 1947-21 1951-31 1957-41 185742 185542 184044
AFM 3405 3307-20 3009-24 2917-28 2833-36 2857-42 285646 274345 283344
5AB 3651 3543-09 3534-10 3535-13 0245-23 3648-36 023849 362348 331548
5AC 3528 3541+00 3547-04 3442-09 3240-22 3131-36 343552 353660 312258
5AD 2620 2521+01 2521-04 2620-10 2722-22 2921-35 301951 332459 312063
5AE 2039 2031-02 2031-06 1931-09 2032-20 2038-32 222548 252757 273163
5AF 3122 3138-03 3148-06 3156-12 3158-25 3157-36 316251 326360 304156
5AG 2820 2934-03 2941-07 2945-12 2953-25 3062-36 306451 316760 304857
