FBCN35 KWNO 210801
FD5CN5
DATA BASED ON 210600Z
VALID 220600Z   FOR USE 0000-1200Z. TEMPS NEG ABV 24000

FT    24000  30000  34000  39000  45000  53000
YVR 2324-34 196050 194656 182954 221754 241756
YYF 2025-32 195146 185855 184559 223154 241656
YXC 2027-29 205745 205854 214861 233055 242358
YYC 2337-29 225345 226254 225763 243656 262257
YQL 2130-29 215345 215854 225162 243959 242357
YEA 2537-30 245944 246154 246663 253458 272658
YZP 3257-37 336552 324257 292754 282052 282254
YZT 2914-34 231851 221658 221855 251753 271755
YPU 2429-33 213951 214756 223355 252153 262155
YXS 2451-34 226950 227954 244855 242953 261955
YYD 2931-38 283249 273452 273251 272451 291953
YDL 3148-40 314450 303950 293149 282149 291352
YKA 1926-32 194847 196356 204558 242654 242056
YJA 2245-32 226247 227955 236159 243655 252156
YEG 2543-31 256349 248855 256859 254254 262557
YXE 2645-31 266945 267654 267362 264859 282958
YZH 2471-32 238450 750355 256556 254454 271955
YXJ 2574-36 730449 247754 255051 253150 262154
YYE 2733-40 264149 264050 263548 272148 271752
YQH 2827-43 293449 293548 293047 282447 271652
YXY 3180-41 317651 305650 303848 293049 292051
YDB 3097-39 309752 306851 304049 292949 301951
YMA 2936-45 294448 293946 293346 292247 301750
YOC 2214-47 272048 282745 282844 292845 292148
YEV 2715-49 271949 282446 282644 292745 292648
YVQ 2626-46 262851 272647 292445 292245 282349
YFS 2916-45 282348 272749 272946 262646 272151
YOD 2556-32 268547 269753 266759 265054 272157
YMM 2685-34 760950 760955 267155 264652 272455
YOJ 2566-39 257348 256350 264949 263550 281953
YSM 2657-42 266849 265949 274647 273448 271952
YZF 2626-46 272649 273148 283245 273046 272051
YIX 2936-45 284251 283549 282845 282645 282649
YQR 2745-29 275644 266153 266563 264362 283059
YBR 2949-29 296243 286252 296463 284662 302858
YWG 3049-29 306743 307352 307664 295059 302559
YQT 3156-32 327545 328253 317760 315157 313359
WUJ 2966-32 308945 800253 298661 295055 292857
WUI 2958-31 297544 288153 287963 284958 293058
YQD 2975-32 298845 790054 288261 285155 282656
YVC 2777-32 289247 770353 277960 274854 272856
YFN 2781-36 771549 770454 277353 274552 262554
YYL 2986-36 790749 299952 287653 284552 272154
WUC 2992-34 800248 800153 298555 304151 292455
YYQ 2938-44 293848 294346 303945 293147 302352
WUD 2920-42 282048 292146 282145 282247 281851
WUB 2831-45 283751 283548 282845 282946 283050
YEI 2938-45 294748 294847 294046 283647 282651
YBK 2928-45 293150 282947 272545 282647 292450
YRT 3022-46 292149 282347 282545 282447 292551
YZS 2026-45 212249 231846 241546 231647 221849
YRL 3059-32 318644 319853 308862 305256 292958
YTL 3081-37 800648 800153 306651 303951 302554
WUE 3056-42 306050 305548 304246 302949 301754
YYW 3169-33 317547 318454 318559 305454 303057
YMO 3176-39 318250 316649 304849 313650 302453
YYU 3069-36 329149 327954 306954 314953 312355
YYB 3157-34 307248 307356 316757 314654 312356
YAM 3247-31 315047 326154 317660 315055 313258
YVV 3137-32 314946 314955 315559 314256 312757
YQG 3035-30 303846 314156 325560 313856 313259
YYZ 3138-31 304746 305156 305760 314155 312858
YOW 3169-35 308148 307755 306056 314154 282055
YSC 3066-36 308347 306852 294755 303150 251654
YQB 3047-39 306247 295550 294452 292650 241553
XUH 3051-40 306349 306450 305250 302849 292053
WUF 2928-42 303249 303248 292947 292249 291451
YMV 1836-40 186346 185948 184548 193749 192852
YNI 1916-43 231749 231647 241447 211648 211450
YGW 3122-42 291948 291947 292146 281848 271051
WUG 1712-43 181553 221248 231246 221347 201849
YPH 1832-43 211350 251348 261546 261647 231150
YTE 1940-46 202551 201948 221846 201847 192149
YZV 1926-42 192648 192347 202448 192349 211651
YWK 2023-43 193548 193047 192746 192548 192450
YKL 2515-41 213250 203246 193246 193146 182850
YVP 3331-43 271548 202245 192945 183245 183349
YYY 3021-41 282148 271948 261848 231649 221751
YQI 3244-37 326245 314749 292950 271551 241953
YFC 3225-39 313845 302848 272149 251650 231753
YQM 3207-40 231046 211346 202248 212350 201952
YHZ 2607-39 211244 201545 212247 212350 202153
YSA 1677-34 178144 176947 194048 193551 202255
YQY 1686-34 670445 178850 185050 193851 202655
FVP 1864-29 178044 188854 187060 193452 192457
YYT 1753-26 185742 195653 204865 183355 221157
YJT 1784-31 671144 680954 186455 193951 192855
YQX 1862-27 187142 187154 195762 183554 201757
YAY 1873-28 188843 199355 186960 184353 192556
YGR 1782-37 178545 176848 185049 193550 192853
YNA 1785-36 189947 188850 185950 184350 193153
YEO 1848-39 188047 187148 195148 184349 193151
YYR 1996-34 680846 680151 197351 185050 193653
YHO 6909-33 691546 690551 196949 185549 193653
YSV 1963-37 196642 196444 195244 185146 193852
UHA 3527-43 990049 182246 183445 183346 193049
YFB 0119-44 171848 183346 183844 183547 183249
WFA 6913-31 692247 701252 196449 204449 192653
YCO 2943-46 294249 283547 283145 282645 282248
YCB 2632-48 273249 272745 282344 271645 281548
YYH 2729-47 252250 241944 231844 231846 211148
YUX 2131-47 203248 202945 202745 192346 182648
YUW 2131-44 193651 193946 194344 184546 184049
YVN 1844-41 185944 186144 185743 185046 183351
YSY 3129-47 322452 302347 302545 302445 292246
WUA 2810-50 281448 291545 281544 281944 271846
YRB 1611-51 181546 191645 201745 201944 191844
YAB 2028-49 202946 203144 203243 203044 192747
WFB 1981-39 199449 198147 196745 195946 194751
WFC 6916-35 702647 700550 197148 194449 183455
YMD 0320-47 021847 011447 010846 310645 290845
YIC 1119-49 111649 111346 131545 141545 161645
YEU 9900-49 171746 172343 172944 173543 173746
WZJ 1818-45 193542 194241 194741 194743 193646
XCN 2153-45 206543 205942 205642 195644 194947
YZG 2027-44 202554 201848 211746 192046 192049
YNC 3133-42 314048 303647 303046 302349 301652
YTF 3030-41 293648 293349 283249 282150 231152
YMT 2930-42 303849 303649 293848 302449 291352
YGP 1818-40 173646 183847 193348 192949 202452
YRI 3023-41 303948 293649 283049 272051 231452
YVO 3284-37 318749 307752 305151 314252 302354
YMW 3180-36 308948 308454 305954 313853 282055
YNM 3167-39 327249 315750 304849 313551 302254
YAH 2621-42 261849 271546 281446 241248 241150
YIF 1785-30 680844 691654 187256 184751 183355
WDG 0421-47 052250 052048 071847 091546 091545
WCM 3132-47 293149 293045 292644 292245 282047
WCK 3627-47 362253 341949 322046 312445 311846
VBI 3052-31 317443 318152 308464 305158 302859
WKZ 2940-43 295347 295447 304546 303548 302152
WLR 1924-45 211949 231547 251346 241547 231449
WKJ 2833-45 282750 283649 283745 273347 282751
WPM 1820-26 191042 221453 241565 201661 330660
WJQ 0128-46 012855 012252 361948 331946 331846
WRS 0249-47 023851 022750 022148 011446 011646
WLL 3636-45 013856 012953 032249 031847 041647
XBT 0422-47 061747 091444 111644 132444 152747
YUL 3075-35 308848 307953 305355 303453 281954
WPV 1858-40 186944 186844 186144 195246 183952
WOP 1986-32 710547 209655 197354 193551 182656
WOM 6908-33 691645 199848 196247 185848 183652
WOX 2063-29 206644 226255 206964 203754 190958
YLT 2129-45 204241 204640 205141 204743 194048
WKQ 2007-46 171843 182641 183141 183443 183447
WFK 0628-46 082247 111644 131643 152044 172847
XDH 2029-49 193545 193544 203943 193844 183547
XAA 3534-43 363654 012551 041947 061946 072048
XAB 0142-45 023450 042448 071745 092046 122148
XAD 0522-46 081545 121543 141943 152443 162947
XAE 2216-45 202742 203440 203841 193843 193748
XBA 0143-45 024155 023053 022449 032048 021646
XBB 0333-47 042850 042348 062047 071547 081145
XBM 1007-48 101250 121546 141645 142245 152345
XBS 2153-43 216441 206140 206441 205644 204048
XCB 0247-47 023651 022650 012048 361446 361646
XCC 1014-49 081348 071146 090845 140746 160844
XCE 1313-50 171947 172345 182445 172844 172945
XCF 2028-47 204143 194543 194742 194944 184646
XDA 0127-46 022554 361851 341747 322246 321846
XDB 3634-47 362952 352349 341847 322145 312045
XDC 3418-46 341747 341546 331146 301445 291745
XDD 2208-51 990047 990045 310545 270745 261045
XDF 2049-45 206544 205943 195443 195445 194948
XEE 9900-48 300850 301646 292044 292445 292046
XEF 2920-48 292051 292147 292345 292346 292346
XEH 3131-48 303050 292946 292544 292245 292347
XEJ 2523-48 242248 222244 222244 212045 201648
XEK 1873-39 188549 187447 196945 195346 184452
XDJ 3643-45 013250 032347 061645 082045 102348
