FBCN35 CWAO 210330

DATA BASED ON 210000Z
VALID 220000Z FOR USE 1800-0600Z.

    3000 6000    9000    12000   18000
YZP 3224 3332-01 3232-06 3137-09 2946-23 
YDL      2314-06 2416-13 2915-20 3038-32 
YZT 3317 3618+06 3515-01 3418-07 3014-20 
YYD      2916+00 2919-09 2937-13 2744-27 
YPU      3014+08 2812+00 2717-07 2725-21 
YVR 2910 0108+07 0910+01 1619-06 1827-18 
YXS      2510+05 2715-04 2730-10 2645-23 
YYE 9900 3212-07 2926-14 2628-20 2528-35 
YXJ      2518+02 2424-06 2430-14 2549-27 
YKA 3207 2907+09 2409+01 2326-05 2429-18 
YYF 3407 0109+13 1007+05 1509-04 2023-18 
YJA      2311+08 2416-01 2625-07 2543-19 
YOJ 3105 2816-06 2723-12 2629-18 2550-30 
YXC      9900+14 9900+06 2411-02 2221-17 
YZH      2405+03 2421-04 2632-11 2650-24 
YYC      2007+13 2209+04 2416-04 2530-18 
YEG      1607+07 1811-02 2224-07 2749-19 
YQL      9900+15 2209+06 2319-02 2431-16 
YMM 9900 2810-02 2824-08 2740-12 2756-25 
YOD      9900+04 3011-04 2723-08 2745-21 
YEA      1005+10 2010+02 2624-04 2729-16 
YFN      3111-04 3029-10 2836-15 2856-26 
YXE      3012+08 2616+00 2822-06 2738-18 
YVC 0110 3111+01 2727-04 2836-09 2851-23 
YQR      9900+10 2819+03 2823-04 2838-16 
YQD 2309 2914+05 2921-04 2936-09 2951-22 
YYL 1509 2919-04 3034-08 2841-15 2963-27 
WUI 9900 3615+07 3219+00 2925-06 2845-18 
YBR 2015 2426+10 2829+03 2731-04 2837-17 
WUJ 2019 2520+02 3015-04 2824-09 2952-21 
YWG 1823 2534+08 2931+02 2935-05 2941-17 
WUC 1607 2621-05 2833-07 2940-13 2959-26 
YYQ 0314 3611-12 3312-16 3119-21 2949-33 
VBI 1306 2809+04 2934+00 3043-06 2936-18 
YRL 2206 2508+01 2933-03 3037-08 2949-20 
YTL 3018 3124-04 3029-08 3039-14 3059-27 
YQT 3308 3311+02 3222-02 3135-05 3143-18 
WKZ 3425 3429-10 3232-13 3138-18 3164-32 
YYW 3109 3218+00 3228-04 3131-08 3051-21 
WUD 0506 1507-12 9900-17 2508-23 2513-35 
WUE 3028 3133-09 3145-11 3146-17 3058-30 
YAM 2909 2924+02 3028-01 3130-06 3132-19 
YQG 2722 2632+07 2837+01 2935-05 2944-18 
YYU 3315 2818-03 3024-06 3136-11 3253-24 
YVV 2219 2725+03 3030-02 2936-08 3043-19 
YMO 2918 2820-07 2930-10 3037-14 3148-28 
YYZ 2120 2633+03 2929-01 3031-08 3045-20 
YYB 2116 2532-02 2934-06 3041-10 3149-20 
YNC 2710 2514-08 2516-14 2823-18 2937-30 
YPH 1523 1520-12 1724-17 1627-22 1729-33 
YNM 2123 3017-04 3022-11 2926-16 3142-28 
YVO 2122 2822-05 2924-10 3031-14 3153-25 
YGW 1921 1813-10 2016-15 2216-21 2612-33 
YMW 1921 2628-05 2934-08 2929-14 3055-24 
YOW 2021 2524-04 2930-08 3029-14 3058-23 
WUF 1924 2521-08 2723-13 2723-19 2934-30 
XUH 2019 2524-08 2813-11 2928-17 3045-27 
YMT 1922 2516-08 2817-13 2817-19 3032-29 
YUL 2114 2217-07 2823-11 3029-16 3154-24 
YAH 1926 1914-11 2122-16 2415-21 2118-33 
WUG 1616 1908-12 9900-16 2007-21 1605-32 
YSC 2209 2313-09 3019-13 3123-18 3250-26 
YTF 1917 2217-10 2815-15 2919-19 3134-30 
YQB 2212 2314-10 3016-14 3020-19 3246-28 
YNI      2315-12 2216-17 2112-21 2113-32 
YRI 2015 2111-11 2711-16 3014-20 2513-31 
YMV 1813 2514-13 2309-16 2312-20 2211-31 
YVP 1607 3409-18 3418-19 3420-23 3433-33 
YYY 1809 2416-12 2609-16 2508-20 2411-31 
YWK      2816-14 3020-18 3126-22 3128-31 
YKL      2713-16 3018-19 3122-23 3236-33 
YFC 9900 3008-12 3310-16 3210-20 3211-29 
YZV 9900 2807-13 2913-16 3016-20 2611-30 
YQI 3606 1005-11 3207-15 3013-20 3124-28 
YQM 9900 2913-13 3409-16 2906-20 2211-30 
YGP 9900 3214-12 3411-15 3311-19 9900-29 
YHZ 0410 2710-13 3108-14 2808-19 2210-29 
YEO      3016-16 2916-18 2818-22 2634-27 
YSV      1006-18 1528-23 1826-21 1841-31 
YNA 3408 3211-14 3016-15 2716-17 2124-27 
YGR 3509 3314-12 3111-14 2308-17 1927-27 
YYR 2718 2817-19 2425-17 2234-19 2061-26 
YHO 2811 0212-19 1819-17 1734-19 1870-28 
YQY 3623 3414-09 2908-11 2124-14 1940-24 
WOM 0520 1219-13 1518-18 1729-17 1844-29 
WSA 3626 3115-08 2816-11 2215-15 1838-24 
YIF 3411 2812-12 2222-11 2048-12 1969-21 
YJT 3516 3208-09 2315-09 1937-11 1947-21 
FVP 0425 9900-03 9900-07 1523-09 1858-17 
YAY 3211 2114-06 2030-05 1948-08 1757-18 
YQX 3520 9900-01 1915-04 1534-07 1860-15 
YYT 0225 1307+04 1732+01 1841-03 1750-14 
WOX 1725 1845+04 1747-01 1847-05 1951-16 
WPM 1823 1920+08 1921+02 1922-03 1719-13 
XDJ 3409 3610-14 0305-17 0209-20 3617-33 
XAA 3314 3418-14 3422-19 3522-22 3530-34 
WLL 3417 3521-16 3624-19 3629-24 0138-35 
XBA 3521 3621-17 0126-20 0132-25 0140-36 
WJQ 3413 3613-18 3518-21 3622-26 0124-38 
XDA 3412 3314-18 3515-21 3617-26 0118-39 
XEE 1008 9900-16 2313-20 2621-26 2419-41 
YOC 1408 2516-11 2425-18 2423-26 2328-41 
YDB      9900-06 9900-14 2821-21 3059-33 
YMA      2513-08 2411-15 2414-23 2620-38 
YXY      2511-07 2414-15 2718-21 2939-34 
WCK 3212 3215-19 3318-22 3319-27 3421-39 
YEV 9900 2916-13 2819-19 2824-26 2827-40 
WRS 3415 3524-22 3629-25 0136-28 0145-38 
XCB 3318 3524-22 3629-25 3634-28 0142-38 
XDB 3312 3316-21 3319-23 3324-29 3427-39 
XEF 3205 3013-19 3021-23 3023-27 3019-39 
YQH      2816-06 2817-15 2921-22 3022-35 
YVQ 9900 3115-11 2819-18 2826-24 2730-38 
YSY 3008 3207-24 3314-25 3322-28 3328-41 
YFS 9900 9900-09 9900-14 3106-21 2911-36 
XAB 3508 0113-15 0117-19 0222-24 0334-36 
XBB 9900 0608-23 0517-25 0517-31 0443-40 
XDC 2513 2615-23 2716-26 2916-31 3124-43 
XEH 2707 2615-21 2724-28 2832-32 3039-40 
YMD 2512 2711-25 2811-27 2912-32 3119-44 
YIX 9900 2911-17 2927-20 2935-25 2928-36 
YCO 2307 2610-20 2715-24 2820-28 2834-37 
WDG 1206 1309-22 1312-26 1013-31 0724-43 
WCM 9900 2709-22 2615-27 2520-32 2733-41 
YZF 3406 3112-09 3012-14 2819-21 2725-36 
YSM 3306 2815-08 2816-12 2820-19 2739-31 
XCC 1910 1914-24 1816-27 1816-32 1913-46 
XDD 2615 2514-25 2411-27 2210-32 2508-45 
WUA 2307 2410-24 2510-28 2512-33 2622-45 
WKJ 2110 2615-10 2622-16 2826-21 2836-37 
YCB 2106 2406-22 2713-26 2714-29 2720-41 
WUB 2115 2419-15 2525-20 2629-25 2839-37 
YIC 2010 1915-22 1916-26 1813-32 1618-46 
YEI 1712 2106-12 2608-16 3015-21 3025-35 
XBT 2306 2305-18 9900-23 0608-27 0622-37 
XBM 2107 2012-21 1911-25 1710-31 1620-43 
YBK 9900 3011-17 3015-22 3024-27 3030-38 
YRB 2207 1906-23 1707-27 1806-33 1607-46 
YYH 2807 2708-25 2613-27 2715-31 2722-42 
YRT 0105 3212-17 3216-22 3214-28 3226-37 
XAD 2509 9900-18 9900-21 0709-26 0622-37 
XCE 2805 9900-21 9900-27 9900-33 1609-43 
XEJ 2405 9900-25 2311-27 2315-31 2523-43 
YEU 2107 2206-20 2205-26 9900-31 1409-42 
YAB 2116 2114-24 2112-26 2110-33 2223-44 
YZS 1210 1506-18 1909-23 2011-28 2031-36 
XDH 2515 2413-23 2309-27 2310-33 2013-45 
YUX 2009 2216-22 2220-24 2323-29 2231-41 
WLR 1419 1414-14 1727-19 1827-24 1829-33 
YTE 1409 2011-16 2120-20 2125-24 2034-34 
YZG 1312 1412-13 1712-18 1914-22 2021-34 
WFK 0606 0906-13 1009-16 0912-21 0720-34 
XCF 1921 1914-22 1707-26 1906-32 2008-43 
YUW      2314-17 2219-19 2126-25 2242-35 
WZJ      2007-19 2008-23 1913-29 1922-40 
WKQ 3008 9900-17 9900-22 9900-28 0723-39 
XDF 2614 2219-21 2124-26 2128-31 2035-41 
YHA 9900 0707-16 0319-18 0323-22 0128-34 
XCN 1624 1920-21 2025-26 2025-33 2043-41 
YFB 9900 0407-14 0412-17 0414-22 0315-34 
YLT 9900 2412-19 2418-22 2320-28 2230-38 
WFB 2415 2220-17 2329-20 2346-24 2165-33 
YVN      0808-13 1613-15 1718-20 1855-27 
XAE 2505 9900-18 9900-21 9900-29 1410-37 
XBS 2214 2122-19 2039-23 2147-27 2153-38 
XEK 2706 2608-13 2413-14 2113-20 1964-28 
WPV 0421 1405-11 1719-14 1835-18 1870-25 
WFA 9900 1721-06 1636-09 1856-11 1887-23 
WFC 1840 1748-07 1834-08 1941-11 1961-20 
WOP 1916 1929-05 1947-09 1955-08 1958-17 
