FDCN01 KWBC 050200
DATA BASED ON 050000Z
VALID 050600Z   FOR USE 0500-0900Z. TEMPS NEG ABV 24000

FT    24000  30000  34000  39000  45000  53000
YVR 2741-33 264948 265857 266065 274256 263657
YYF 2845-33 275749 276857 276964 284855 263657
YXC 2951-35 297149 288157 297663 294854 273256
YYC 2966-37 298951 790357 297159 295053 283755
YQL 3055-36 308349 299457 307662 294753 293456
YEA 3079-37 309652 800157 296955 294351 283354
YZP 2453-38 247550 247858 255357 253653 253154
YZT 2550-34 255749 256658 256061 264155 253455
YPU 2653-35 276450 276759 266460 274255 263155
YXS 2758-38 277952 288159 286657 274654 273354
YYD 2654-39 267952 268159 265456 264053 263454
YDL 2527-44 264353 264154 263852 273352 263754
YKA 2850-34 287149 278157 277763 284655 273856
YJA 2964-37 298152 288859 296957 284753 273654
YEG 3082-39 309653 298356 295952 284451 273253
YXE 3071-42 308751 307353 305749 293949 293853
YZH 3060-43 298753 297154 295452 284551 273752
YXJ 2862-41 287553 286756 285454 284652 273752
YYE 2935-46 294253 284254 284352 283952 274053
YQH 2613-45 272255 272754 273152 283252 273654
YXY 1611-46 231654 252054 252551 262853 282853
YDB 1513-46 211455 231653 251950 272252 292553
YMA 2105-46 190557 230655 261353 282254 292954
YOC 1332-45 123156 111659 990056 331355 332756
YEV 1124-45 102857 092062 010759 321557 322757
YVQ 0719-46 071957 031259 331656 302757 293156
YFS 3129-47 322655 312754 293252 293653 284354
YOD 3064-43 308052 306652 295149 294250 274152
YMM 3132-47 305452 305351 304749 294450 274151
YOJ 3028-48 304353 294652 294451 294152 284251
YSM 3140-48 304155 303852 303949 294151 284451
YZF 3520-48 342555 322954 313251 303952 284453
YIX 0335-47 033957 023359 352558 313056 293656
YQR 3068-41 318352 317052 305050 294250 283553
YBR 3054-42 315552 304752 304048 284248 282354
YWG 3139-41 303352 293451 293448 294047 282954
YQT 3536-36 342647 292645 263345 263849 273255
WUJ 2833-43 273852 283750 283347 283748 293852
WUI 2950-43 295351 294450 294348 283748 283052
YQD 2734-46 294049 293848 293647 283848 283551
YVC 3125-48 304351 304649 294247 294249 283950
YFN 3130-47 303453 304151 304248 294149 284151
YYL 2933-47 293253 293750 293747 294348 283850
WUC 2830-45 274253 273650 273247 283848 283451
YYQ 2736-46 264353 264649 274548 274449 284350
WUD 2653-46 266253 265850 275349 275249 285051
WUB 0144-49 014156 353655 333352 303452 293952
YEI 3045-48 303754 303750 293848 294349 284850
YBK 3622-50 342255 322651 303050 303750 294651
YRT 3122-50 293052 293449 283949 284649 284550
YZS 2932-50 283553 283549 283749 284251 295149
YRL 2924-38 252852 273152 273248 283148 283753
YTL 2530-38 234851 244355 263548 263549 273353
WUE 2341-36 235651 245657 254351 264250 273553
YYW 3509-35 021251 281449 242646 263549 283054
YMO 2240-32 219745 219951 227455 254654 263956
YYU 2147-35 217945 217847 236549 244953 263655
YYB 7200-25 720740 721350 742261 247058 264158
YAM 2194-32 228439 237342 236747 255451 263556
YVV 7204-24 721040 721750 742060 246557 254360
YQG 2291-25 239940 730750 742962 245856 253460
YYZ 2290-24 229140 229450 741263 236763 253961
YOW 2368-24 237240 247750 248463 246467 264261
YSC 2662-23 265941 266551 266662 266869 274461
YQB 2766-24 267441 268251 267863 267970 284960
XUH 2377-24 248241 249152 750863 258161 274560
WUF 2472-27 731142 731752 742563 266956 274557
YMV 2981-30 781743 793354 795364 307861 294958
YNI 2761-31 761144 762953 765064 287159 284656
YGW 2551-34 247449 249155 257757 265754 284355
WUG 2764-39 770050 760457 278954 286453 284854
YPH 2661-42 269152 268955 276651 275952 284852
YTE 2743-49 275152 274950 284949 285351 285450
YZV 2773-29 780442 782253 783664 307159 295059
YWK 2871-32 771744 773853 786464 296958 294556
YKL 2974-37 781347 774654 783961 297056 295056
YVP 2872-42 780252 780755 288653 296653 294552
YYY 2781-26 279241 279652 770864 289665 285061
YQI 2855-25 285740 296051 296162 286773 294762
YFC 2873-25 287941 288052 299063 288470 295363
YQM 2980-26 289041 299752 790563 298165 304863
YHZ 2968-25 298141 298452 308062 298972 304663
YSA 3079-25 308642 308851 318862 308371 304764
YQY 3089-27 800943 811552 811161 298567 315261
FVP 8110-30 813744 814752 823862 308261 305461
YYT 8231-34 827143 827751 820955 307355 304858
YJT 3199-31 803544 814953 814862 317759 305559
YQX 8220-35 816644 827952 821858 317556 305056
YAY 8214-39 816246 818951 820953 316752 304857
YGR 2984-28 790843 801853 802662 297061 305662
YNA 3087-31 792544 794054 805763 307860 295158
YEO 3083-32 792844 794553 796663 307259 304757
YYR 3192-38 803946 806953 805361 307055 304956
YHO 3188-42 802749 804453 800554 316953 304953
YSV 3080-45 800254 299552 308150 306250 294051
UHA 2873-48 288354 287451 286550 295850 284850
YFB 2831-51 284053 284150 284250 294851 284749
WFA 3015-52 312954 313252 303551 303850 303847
YCO 0241-47 025058 014361 353260 332958 303356
YCB 0147-49 014458 364260 353657 333256 313255
YYH 0140-50 014558 363757 352955 332855 312953
YUX 0422-52 021755 351552 331652 311853 302352
YUW 9900-53 990056 300553 301052 301353 281650
YVN 1520-54 990055 270653 281152 281552 282248
YSY 3235-46 334258 323864 333463 333261 333059
WUA 3455-48 345960 344862 344160 333759 323057
YRB 3445-49 345758 345059 343658 352557 331855
YAB 3624-50 013359 362858 361956 341655 321454
WFB 1743-55 161858 151455 150954 170754 211050
WFC 1311-54 121058 990055 990052 280951 271547
YMD 3164-48 316460 315160 324559 324259 333559
YIC 3252-49 325556 324956 324156 333356 332056
YEU 2928-51 312554 322254 331854 341254 360954
WZJ 2432-52 252055 271353 280853 990053 190752
XCN 2506-53 990059 990056 990055 990055 170852
YZG 2764-48 276853 276251 285950 285850 285650
YNC 2340-32 239246 731454 239160 265255 274055
YTF 2674-25 268342 259251 760564 268968 274960
YMT 2376-25 239141 249853 752264 268159 274759
YGP 2882-28 780143 791653 792863 307360 295362
YRI 2772-25 278441 278352 279764 278569 285061
YVO 2284-25 229741 720650 742362 257259 264259
YMW 2372-23 238240 238350 259764 247766 274760
YNM 2276-27 720341 721051 732162 257158 264458
YAH 2661-31 751145 752853 753663 276658 284555
YIF 8103-36 805245 807252 816162 317455 304656
WDG 3166-49 317056 316057 324656 323757 332656
WCM 3651-46 365959 365563 353761 343259 312857
WCK 2834-44 294058 294064 313762 323559 333959
VBI 3025-38 262452 283251 283448 283448 282854
WKZ 2532-45 245451 255050 264449 274249 283851
WLR 2767-46 267254 276551 275949 285750 285450
WKJ 3435-49 343355 333353 313650 304251 284552
WPM 8211-37 823342 821446 318549 306151 304755
WJQ 2940-46 294558 294863 304259 314358 324960
WRS 3065-48 306259 305059 314758 324659 324159
WLL 3062-48 306757 306058 305256 314656 313657
XBT 3343-51 333851 333250 332651 342053 351154
YUL 2559-24 256340 257251 257463 247269 274460
WPV 1528-55 160955 990053 280652 281252 271948
WOP 1320-55 101359 131556 150753 990051 240748
WOM 3183-46 309752 308951 307750 306251 304150
WOX 3515-54 322752 313350 313448 303648 293746
YLT 2343-52 242954 241952 241252 210653 191152
WKQ 2520-52 251147 280848 300650 990052 150552
WFK 3642-51 363350 362649 362050 011452 020853
XDH 3518-51 352459 362158 351755 341455 331054
XAA 3158-51 315755 314954 314053 313455 312655
XAB 3355-51 334953 334152 323252 332754 331754
XAD 3431-51 342649 331948 341450 360852 020653
XAE 2431-52 242049 251149 260750 990052 180852
XBA 2953-48 294857 304557 305056 315057 314358
XBB 3171-48 317357 316458 325056 324057 332857
XBM 3249-49 324355 323855 333255 342855 341655
XBS 2328-52 232358 231755 221253 201054 191551
XCB 3066-47 306859 305460 314758 324559 324259
XCC 3261-47 325857 325660 324858 333858 332757
XCE 3227-51 332957 333056 342755 342156 341455
XCF 2811-51 281058 300756 320554 350555 990053
XDA 2831-44 293858 294063 303860 323958 334859
XDB 3044-46 305759 305864 314561 323959 334060
XDC 3162-47 316860 316163 324560 324260 333659
XDD 3362-48 335459 334160 334459 333659 332958
XDF 0106-53 030759 990056 990055 990054 190652
XEE 1422-44 132157 121762 030559 341756 343257
XEF 0508-45 031657 011264 351663 332259 332858
XEH 3638-46 364358 364063 353262 342960 312858
XEJ 0135-51 014058 013257 352655 332455 312553
XEK 1537-54 162059 151155 170753 990053 221049
XDJ 3255-51 314652 313951 313051 312553 321554
