FBCN33 CWAO 210330

DATA BASED ON 210000Z
VALID 211200Z FOR USE 0900-1800Z.

    3000 6000    9000    12000   18000
YZP 1931 2029-09 2030-16 2031-23 2137-38 
YDL      1922-12 2222-18 2220-25 2519-41 
YZT 9900 2410-10 2517-14 2520-21 2636-34 
YYD      2308-11 2309-17 2416-24 2526-38 
YPU      9900-09 2213-16 2617-22 2529-33 
YVR 2912 2616-05 2523-12 2532-19 2648-28 
YXS      9900-11 2414-17 2718-23 2630-35 
YYE 3407 3115-12 3216-20 3117-27 2824-40 
YXJ      3216-10 2815-18 2722-24 2626-36 
YKA 9900 0110-06 9900-12 2313-18 2555-30 
YYF 3606 3007-02 2610-10 2624-17 2475-24 
YJA      9900-06 2607-13 2210-20 2534-34 
YOJ 2113 2608-13 2410-19 2422-25 2629-39 
YXC      2313+02 2610-05 2621-13 2487-18 
YZH      2616-12 2924-16 2929-21 2830-35 
YYC      3621-04 2717-08 2533-15 2570-24 
YEG      3424-07 2923-12 2926-19 2545-32 
YQL      3013+02 2631-05 2642-10 2473-18 
YMM 1206 1409-13 1610-19 2808-24 2722-37 
YOD      3006-11 3209-15 2728-18 2658-32 
YEA      3425-01 2843-05 2851-11 2678-20 
YFN      0210-14 3509-19 3310-26 2825-38 
YXE      9900-09 3221-08 2944-12 2787-21 
YVC 0512 0517-13 0311-17 2913-21 2848-31 
YQR      3138+04 2941-03 2744-08 2782-17 
YQD 0516 0314-13 3612-15 2917-17 2938-28 
YYL 0314 0118-15 3621-20 3324-26 2943-36 
WUI 0419 0610-07 2928-08 2839-12 2877-22 
YBR 0419 3036+04 3038-01 2949-06 2878-17 
WUJ 0522 0113-11 3112-12 2925-15 2850-25 
YWG 3205 2928+04 3032-01 2937-06 2972-18 
WUC 0316 0213-16 3418-19 3034-20 2959-31 
YYQ 3113 3222-22 3131-25 3136-31 3143-42 
VBI 1620 2834+02 2944-01 2849-06 2857-18 
YRL 0916 1506-06 2318-08 2732-10 2867-22 
YTL 1306 2505-15 3011-20 3035-22 2965-31 
YQT 1421 2213-04 2640-05 2936-09 2958-21 
WKZ 3110 2926-19 3030-24 2831-31 3044-42 
YYW 1516 2707-09 2930-09 2949-12 2970-24 
WUD 3017 3020-25 3025-29 2931-34 3034-45 
WUE 3209 3019-17 2926-22 2831-30 3053-40 
YAM 1808 3023-03 3034-07 3149-12 3163-23 
YQG 0205 3112+04 2922+00 3034-07 3161-18 
YYU 9900 9900-13 3010-18 3140-20 3079-29 
YVV 3507 3127-04 3143-05 3053-12 3167-24 
YMO 3408 3427-15 3329-20 3230-28 3178-36 
YYZ 0117 3127-03 3239-06 3150-11 3161-24 
YYB 3610 3313-11 3229-14 3161-15 3277-28 
YNC 2912 3222-21 3342-23 3347-29 3252-43 
YPH 2807 3010-27 3118-29 3122-33 3024-47 
YNM 3417 3233-16 3240-21 3244-27 3274-37 
YVO 3515 3318-14 3325-19 3231-25 3290-32 
YGW 2807 2914-24 3229-26 3337-31 3240-45 
YMW 3513 3421-13 3129-17 3135-22 3291-31 
YOW 3614 3420-11 3128-15 3149-19 3288-29 
WUF 3419 3120-21 3026-26 3135-31 3144-42 
XUH 3414 3320-15 3230-19 3136-26 3157-38 
YMT 3219 3025-18 3036-24 3047-30 3050-41 
YUL 0110 3320-12 3229-16 3034-23 3169-31 
YAH 3510 3009-26 3118-28 3017-34 3226-44 
WUG 3006 3007-25 2809-31 2810-33 3114-44 
YSC 3519 3320-12 3127-16 2934-22 2744-33 
YTF 3313 3118-17 3027-22 2936-27 2641-42 
YQB 0507 3216-14 3124-18 2825-24 2634-37 
YNI      3205-24 2914-29 2917-33 2918-46 
YRI 3513 3010-15 3022-19 2726-24 2440-38 
YMV 3107 3009-20 2718-24 2625-31 2545-42 
YVP 3307 3008-26 2912-30 2914-34 2819-47 
YYY 3109 2914-15 2820-21 2734-25 2448-39 
YWK      2808-22 2515-27 2522-33 2430-45 
YKL      3007-25 2712-29 2719-33 2624-46 
YFC 0106 2417-07 2531-11 2445-15 2362-29 
YZV 9900 2710-18 2424-22 2534-27 2452-40 
YQI 2332 2319-03 2431-06 2425-12 2350-24 
YQM 2413 2527-06 2338-10 2348-14 2455-29 
YGP 3406 2715-13 2423-18 2431-23 2383-32 
YHZ 2236 2424-05 2240-08 2353-12 2361-24 
YEO      2413-18 2322-23 2333-29 2454-41 
YSV      2709-24 2613-30 2616-36 2713-48 
YNA 9900 2311-14 2424-19 2335-25 2484-34 
YGR 2323 2019-09 2439-11 2351-15 2462-29 
YYR 2614 2421-18 2425-24 2433-31 2457-42 
YHO 2609 2512-20 2421-27 2433-33 2444-44 
YQY 2132 2430-07 2443-08 2339-12 2364-24 
WOM 3009 2610-22 2512-29 2416-36 2515-48 
WSA 2218 2420-01 2434-04 2444-10 2350-23 
YIF 2011 2121-14 2238-20 2343-25 2478-36 
YJT 2032 2126-10 2335-14 2449-18 2573-28 
FVP 2016 2223-07 2446-08 2455-12 2466-24 
YAY 2217 2323-14 2437-20 2545-25 2485-33 
YQX 2018 2418-12 2535-14 2553-15 2478-26 
YYT 2009 2420-07 2544-07 2556-12 2468-23 
WOX 2814 2717-21 2628-28 2732-36 2632-47 
WPM 9900 2621+00 2532-04 2543-09 2446-22 
XDJ 2911 2911-18 3012-22 3113-28 3214-41 
XAA 2824 2922-20 3012-24 3112-29 3207-41 
WLL 3311 3311-21 3313-25 3313-29 3312-42 
XBA 3626 3523-22 3521-25 3521-29 3520-42 
WJQ 3633 3632-19 3628-23 3631-29 3635-42 
XDA 3632 3632-18 3629-22 3632-29 3636-42 
XEE 3030 3424-19 3527-23 3629-30 0135-42 
YOC 9900 0326-21 0214-24 0219-30 0316-42 
YDB      0707-19 1223-22 1418-28 1934-42 
YMA      9900-16 9900-23 2313-30 2629-44 
YXY      1413-14 1918-19 2019-26 2128-42 
WCK 3630 3635-20 3639-23 3642-30 3639-42 
YEV 3232 3320-21 3422-24 3521-29 3419-42 
WRS 0120 0231-20 0234-24 0237-30 0136-43 
XCB 0123 0232-20 0237-24 0238-30 0138-42 
XDB 0130 0137-22 0142-24 0146-30 0145-42 
XEF 3128 3336-22 3440-24 3439-30 3437-42 
YQH      2011-12 2111-19 2315-26 2428-42 
YVQ 3124 3025-21 3024-24 2924-31 3014-44 
YSY 3526 3630-23 3632-27 3639-32 3651-42 
YFS 3509 3211-14 3017-22 3024-28 2827-42 
XAB 3321 3319-20 3413-24 3512-29 0112-42 
XBB 0311 0327-21 0335-25 0337-31 0335-43 
XDC 0419 0431-25 0432-28 0334-34 0342-44 
XEH 3132 3335-27 3337-29 3341-32 3339-41 
YMD 0624 0523-26 0427-29 0331-34 0344-43 
YIX 3026 3043-22 3046-25 3046-31 2943-45 
YCO 3129 2935-30 3047-28 3050-32 3047-42 
WDG 0413 0321-24 0429-26 0433-31 0438-43 
WCM 3324 3228-29 3133-30 3135-33 3233-40 
YZF 3110 2823-16 2828-22 2739-29 2844-43 
YSM 2416 2519-14 2621-21 2628-28 2831-40 
XCC 0814 0714-27 0617-31 0519-35 0631-44 
XDD 0722 0830-28 0728-31 0730-36 0731-46 
WUA 0717 0718-32 0721-33 0726-36 0819-44 
WKJ 2822 2929-20 2943-23 2947-31 2952-44 
YCB 2815 3018-30 2920-31 2926-34 2925-42 
WUB 3037 2843-23 2945-26 2946-31 2944-44 
YIC 9900 0406-28 0509-30 0620-34 0730-44 
YEI 2920 3027-20 3038-24 3041-30 3150-44 
XBT 0420 0321-19 0421-23 0423-29 0626-43 
XBM 3010 0714-25 0723-27 0729-32 0835-44 
YBK 2822 2928-24 2933-27 3037-32 3039-44 
YRB 1418 1421-29 1319-33 1319-36 1113-46 
YYH 2112 1816-31 1911-32 2009-36 2607-45 
YRT 3019 3126-25 3130-28 3133-33 3237-44 
XAD 0316 0317-19 0416-23 0518-28 0718-43 
XCE 0307 0306-29 0406-31 0811-36 1228-44 
XEJ 1807 1607-30 1506-34 9900-36 9900-46 
YEU 3506 0807-25 1016-27 1020-31 1228-42 
YAB 0805 9900-29 1207-34 0910-38 0610-48 
YZS 3009 2815-29 2917-32 3020-36 3224-46 
XDH 9900 3411-29 3613-32 0413-37 1225-45 
YUX 9900 9900-30 9900-34 9900-38 1111-49 
WLR 2910 2914-27 2918-30 2918-36 3024-46 
YTE 2611 2614-30 2715-34 2817-37 2823-48 
YZG 2713 2612-29 2815-32 3018-36 2823-47 
WFK 3512 3514-18 3613-22 3614-28 3514-41 
XCF 0320 0512-26 0712-28 1020-30 1224-42 
YUW      9900-32 3307-35 3607-38 0909-47 
WZJ      0611-24 0713-25 0712-28 1011-41 
WKQ 0513 0514-18 0513-22 0616-28 0816-42 
XDF 2305 9900-30 0610-30 1021-31 1232-42 
YHA 3207 2911-29 2815-33 3018-38 3031-47 
XCN 9900 3608-27 0812-26 1117-29 1123-42 
YFB 3112 3016-30 3018-34 3018-39 3113-49 
YLT 3218 0607-21 0914-24 1017-29 0710-41 
WFB 3609 9900-34 0413-36 1021-34 1035-43 
YVN      3115-35 3022-37 3023-40 3120-49 
XAE 0410 0413-18 0412-22 0413-28 0814-41 
XBS 1407 0819-21 0815-24 0613-28 0515-40 
XEK 0510 0615-36 0619-39 0722-38 0935-45 
WPV 3410 2914-36 2923-38 2922-41 3115-47 
WFA 2916 2622-28 2624-32 2627-37 2640-50 
WFC 3511 2608-32 2708-37 2515-41 2520-49 
WOP 9900 2307-32 2509-37 2612-41 2007-49 
