USUS50 KWBC 181200 RRG
TTAA 68121 72632 99982 07550 14009 00192 ///// ///// 92796 10745
20519 85440 12976 20516 70912 15326 25021 50543 24907 28536 40702
34559 30542 30896 51349 29040 25013 54166 29043 20157 50174 30042
15345 49377 30533 10607 54578 30538 88275 55735 28540 88121 53577
30535 77999 31313 44208 81156=
TTAA 68121 72634 99964 12119 20507 00163 ///// ///// 92760 10535
20523 85405 14158 23027 70871 17719 23520 50538 23740 29543 40697
36140 30049 30889 52341 29548 25006 53556 30047 20151 50762 30040
15339 49369 32045 10602 52977 30532 88272 55938 30049 77999 31313
45408 81120 51515 10164 00026 10194 23025 24525=
