FDUE03 KWBC 171400
DATA BASED ON 171200Z
VALID 180000Z   FOR USE 2100-0600Z. TEMPS NEG ABV 24000

FT  3000    6000   9000    12000   18000   24000  30000  34000  39000
BDL 2922 2826-17 2642-20 2451-22 7213-21 7235-31 715344 714847 721150
BGR 2729 2738-17 2551-15 2380-17 7124-18 7134-30 716642 717750 725754
CAR 2634 2635-20 2451-17 2376-19 7238-19 7142-30 717942 718650 722851
PWM 2729 2842-17 2547-16 2369-18 7117-20 7229-30 716942 717450 724552
EMI 2826 2825-16 2827-23 2632-27 2459-30 2292-34 228741 237644 247246
ACK 2920 2735-10 2354-11 2283-09 7103-17 7120-28 714840 706149 715261
BOS 2828 2732-16 2548-15 2368-17 7111-19 7226-30 716441 716550 715554
BML 2827 2740-22 2650-19 2459-22 7225-22 7244-31 716243 715347 711149
ACY 2819 2820-13 2825-21 2450-22 7207-21 7229-31 713245 722247 229949
ALB 2926 2838-19 2835-22 2539-25 2283-29 7136-33 712843 720844 228246
BUF 2824 2930-21 2929-25 2932-29 2829-35 2937-40 283442 263843 264043
JFK 2920 2821-15 2738-22 2450-22 7209-21 7132-31 713945 712947 720250
PLB 2825 2930-22 2835-23 2739-27 2452-33 7203-35 711141 229543 227544
SYR 2828 2833-21 2830-25 2832-28 2537-35 2445-39 226240 226342 235644
CLE 2719 2820-19 3027-22 3140-24 3360-27 3486-35 338749 325449 304946
CMH 2714 2715-19 3131-19 3146-21 3261-24 3382-33 328449 327152 305748
CVG 2610 2713-16 3130-16 3150-14 3253-21 3261-33 327848 328053 316252
AGC 2819 2820-18 2828-25 2935-26 2941-32 3261-36 315243 284744 284645
AVP 3017 2923-17 2738-25 2634-26 2358-32 7204-35 229741 228543 237045
PSB      2925-18 2735-25 2830-27 2732-35 2738-38 244940 245342 245044
ORF 2817 2717-12 2836-17 2462-13 2394-20 7214-30 722545 732149 239751
RIC 2817 2819-12 2927-21 2549-21 2496-22 7310-33 730443 249546 248348
ROA 3019 3025-14 3132-19 3044-20 2970-23 3073-32 297046 267149 276448
CRW 2815 2816-17 3033-17 3145-21 3167-23 3281-32 328748 316151 286049
EKN      2822-17 2833-22 3039-25 3052-29 3266-34 305444 275646 275246
