FBOC37 KWNO 142143
FD8OC7
DATA BASED ON 141800Z
VALID 150000Z   FOR USE 2000-0300Z. TEMPS NEG ABV 24000
FT   30000  34000  39000  45000  53000
JON 254734 255542 247054 255665 220579
KWA 303334 293943 265853 254565 051276
MAJ 101431 070941 081852 092466 072982
MDY 311931 211242 202154 182366 091379
PPG 213140 193050 223255 223258 242567
TTK 180530 301241 321453 261367 990082
AWK 220631 161942 134853 123166 033182
GRO 291230 301140 290953 252067 091483
GSN 101630 102540 113253 101768 160884
TNI 082330 091740 082253 112569 141983
GUM 091029 080640 112053 102469 311580
TKK 040830 351841 362053 031868 071580
PNI 102630 102640 093353 083967 101482
ROR 331432 291642 292554 331665 091681
T11 101430 191441 281153 291368 071980
