FBOC38 KWNO 092144
FD9OC8
DATA BASED ON 091800Z
VALID 100600Z   FOR USE 0300-1200Z. TEMPS NEG ABV 24000
FT   30000  34000  39000  45000  53000
JON 324632 305343 294855 285867 031678
KWA 285533 286944 287454 306265 151477
MAJ 040631 090641 082353 083268 104781
MDY 350931 990042 232453 212668 990082
PPG 253939 244847 245055 264959 262964
TTK 100731 151042 130954 150767 073081
AWK 083630 073140 082954 094670 080680
GRO 172132 182143 141755 122868 153482
GSN 133231 133342 123754 102768 081280
TNI 112732 113243 114555 093267 361578
GUM 151129 151340 112853 124569 102080
TKK 071332 081841 081154 071768 082884
PNI 990030 071340 121553 123169 087180
ROR 282834 294244 295255 303965 121378
T11 190833 261044 293354 292267 091179
