FDUE03 KWBC 050200
DATA BASED ON 050000Z
VALID 051200Z   FOR USE 0900-1800Z. TEMPS NEG ABV 24000

FT  3000    6000   9000    12000   18000   24000  30000  34000  39000
BDL 3212 2921-12 2932-14 2843-17 2847-28 2935-38 293352 274257 266453
BGR 2812 2721-16 2629-21 2536-25 2550-35 2660-41 297049 286553 276350
CAR 3011 2817-17 2520-22 2427-27 2333-37 2339-47 264450 274649 274848
PWM 2809 2723-15 2732-19 2743-24 2760-30 2960-37 296251 285956 276652
EMI 3308 3215-08 3018-10 2821-15 2730-27 2731-39 282250 264053 265752
ACK 3014 2818-11 2832-11 2740-16 2655-27 2661-39 275051 267154 268053
BOS 3014 2723-13 2832-15 2747-19 2760-29 2850-38 294451 275156 267053
BML 2924 2928-16 2832-20 2637-27 2952-31 3065-37 296851 286056 275852
ACY 3413 3116-08 2824-09 2729-15 2633-27 2638-39 255450 256652 257053
ALB 3221 3024-13 2937-16 2944-18 3046-28 2938-39 284352 284658 275453
BUF 3212 3121-11 3125-14 3122-18 3029-27 3032-39 294153 284058 283953
JFK 3309 3119-09 2925-10 2830-16 2741-27 2740-39 281951 264854 266653
PLB 3022 3028-18 3031-21 3139-24 3162-27 3058-39 295952 286057 284952
SYR 3020 3227-13 3136-14 3236-18 3034-28 2935-39 284453 285058 284353
CLE 9900 3013-08 3021-12 3124-17 3127-26 3232-36 334553 323358 303652
CMH 3406 3212-07 3213-11 3114-16 3422-25 3534-36 343751 333157 302951
CVG 3306 3213-07 3210-10 3112-15 3524-25 3640-35 354551 354056 323051
AGC 3507 3313-08 3216-11 3019-17 3120-27 3322-37 322651 302757 273752
AVP 3421 3219-09 3023-13 2928-17 2833-28 2916-38 302352 283157 265453
PSB      3317-09 3120-12 2923-17 2923-27 3116-37 312551 292957 274452
ORF 0211 2814-03 2726-08 2547-12 2561-25 2497-36 741747 752150 750553
RIC 0315 2814-03 2719-08 2627-15 2632-26 2558-38 257947 258549 258452
ROA 0605 3209-04 2914-08 2522-15 2623-26 2721-39 263647 254949 255751
CRW 3605 3409-06 3212-10 3014-15 3115-27 3418-37 013150 322053 263951
EKN      3312-06 3114-10 2915-15 2820-28 2920-38 362550 292154 264551
