FBAK33 KWNO 210802
FD3AK3
DATA BASED ON 210600Z
VALID 211800Z   FOR USE 1500-0000Z. TEMPS NEG ABV 24000

FT  3000    6000    9000   12000   18000   24000  30000  34000  39000
ADK 0916 0612-08 0116-11 3523-15 3536-26 3442-37 334553 324360 323758
ADQ 0128 0227-16 0424-22 0424-30 0722-43 0937-55 031352 021351 341550
AKN 3622 0216-17 0108-24 0720-32 0821-45 0728-52 032752 022951 012751
ANC 0624 0629-12 0722-20 0618-28 0811-42 1321-55 082256 062154 051653
ANN 1546 1641-10 1843-16 1838-24 2027-38 2039-51 224354 235151 236048
BET 0336 0336-17 0336-24 0337-31 0357-40 0370-46 036854 025655 014753
BRW 3512 3615-17 3519-22 3423-27 3528-38 3531-49 354258 354461 354160
BTI 3320 3521-19 3623-24 3626-29 0129-40 3628-50 362460 362461 362559
BTT 0516 0519-18 0523-22 0426-28 0435-40 0441-50 032858 032761 022959
CDB 3427 3524-18 3531-24 3540-31 3545-43 3651-50 364349 354147 334348
CZF 0222 0226-17 0235-21 0233-27 0237-38 0248-46 025855 025956 015755
EHM 0232 0331-17 0240-24 0249-31 0249-43 0262-48 026252 015051 364250
FAI 0716 0724-17 0621-23 0622-30 0732-41 0739-49 064658 063960 042258
FYU 0712 0619-20 0622-24 0624-30 0530-40 0526-49 051457 051463 031860
GAL 0528 0532-18 0534-22 0536-28 0542-39 0441-48 033157 033560 023957
GKN 0419 0917-14 0917-19 0918-27 1222-41 1425-54 111858 101756 091155
HOM 0231 0430-14 0522-21 0621-29 0718-42 1128-55 062054 051853 031452
JNU 1325 1544-11 1537-17 1529-25 1729-39 1933-52 193259 202956 223853
LUR 1306 9900-14 9900-19 3408-24 3521-36 3644-45 366057 356061 355560
MCG 0638 0532-16 0629-24 0528-31 0536-41 0657-48 056156 044757 033256
MDO 1333 1230-14 1132-21 1034-29 0735-42 0933-51 111955 101453 990052
OME 0518 0426-15 0426-21 0432-26 0448-36 0354-46 025956 015858 015658
ORT      0921-18 1120-22 1321-28 1815-40 1927-54 131559 111258 090956
OTZ 0516 0421-15 0526-20 0428-25 0335-37 0241-47 015357 015359 015158
SNP 3626 0132-15 0138-19 3641-26 0158-35 0167-45 016753 366453 355752
TKA 0534 0634-14 0525-21 0520-29 0616-43 0914-53 073056 062855 042255
UNK 0622 0527-18 0434-22 0436-28 0439-38 0340-47 023457 024359 024656
YAK 0815 0915-13 1222-19 1332-27 1649-39 1759-52 173259 182356 201954
IKO 3522 3616-14 3615-21 3529-27 3551-37 3456-43 345851 336150 335249
AFM 0515 0621-15 0425-21 0431-27 0335-38 0339-48 024058 024360 014259
5AB 1433 1121-03 1420-08 1011-12 1107-26 1317-37 131352 131260 251056
5AC 2033 2135-12 2140-19 2143-27 2140-38 2146-45 236048 246847 247546
5AD 2726 2423-20 2214-27 2115-35 2213-42 2416-48 252947 253546 264247
5AE 3322 0412-21 0625-26 0725-34 0828-46 0114-49 341348 312147 302848
5AF 1915 1828-12 1930-19 1930-27 1738-39 1744-49 194055 213752 234249
5AG 1413 1413-15 1311-23 1109-31 1436-42 1550-50 163254 182252 212051
